民家防音工事助成事業
民家防音工事助成とは?
共生財団では、航空機による騒音の影響を軽減するために、以下の民家防音工事助成事業を実施しています。
お住まいの住居によって事業主体と事業内容が異なりますので、ご不明な方は以下のページをご確認ください。
民家防音工事助成事業一覧
内窓設置工事
対象住宅 |
《A滑走路に係る防止地区内》 ⇒ 平成30年10月1日時点で、所在する住宅で、現に住居として使用され、成田国際空港株式会社、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を受けた住宅等もしくは、これから受ける住宅 《その他の地区》 ①B・C滑走路に係る防止地区内に所在する住宅 ②A滑走路とB・C滑走路に係る防止地区に挟まれた谷間地域内 ③A滑走路西側の防止地区を除く昭和54年7月10日告示時点における騒防法第1種区域(いわゆるB工法区域)内 ⇒ 令和2年4月1日時点で、現に住居として使用され、成田国際空港株式会社、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を受けた住宅等もしくは、これから受ける住宅 |
---|---|
工事内容 | (1)内窓設置工事 ・居住人数分の寝室に内窓等を設置 (2)補完工事 ・内窓を設置しようとする寝室の壁・天井の工事が省略されている場合に実施する ※限度額:居住者1人65万円・2人77.5万円 ・3人90万円・4人102.5万円 |
自己負担※ |
内窓については、標準的な仕様の商品であれば自己負担は生じませんが、それを超える商品を選択した際には自己負担が生じる場合があります。 補完工事については、限度額を超えた額が自己負担になります。 |
隣接区域住宅防音工事
対象区域 | 隣接区域 |
---|---|
対象住宅 | 令和2年4月1日に所在する住宅 |
工事内容 | ・窓ガラスを5ミリガラスに交換 ・空気調和機器の設置 |
再助成制度 | ・空気調和機器の更新 ・建替え時の防音工事の助成(アパート、社宅等の場合を除く) |
自己負担※ | ■一般住宅 空気調和機器工事費の5%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 ■アパート、社宅 本体工事費、空気調和機器工事費及び設計監理費の50%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |



拡充工事
対象区域 | 第1種区域* *Lden66デシベル未満の区域に限る |
---|---|
対象住宅 | 成田空港会社、関係市町又は共生財団の助成による防音工事を実施した住宅もしくは実施しようとする住宅 |
工事内容 | 壁・天井部分に減音材を施工 |
再助成制度 | 制度なし |
自己負担※ |
限度額を超えた場合は、限度額を超えた額が自己負担額になります。 |
後継者住宅防音工事
対象区域 | 第1種区域 |
---|---|
対象住宅 | 第1種区域に第1種区域の指定日(指定日が事業開始日以前の場合には事業開始日)に所在する住宅の所有者が、その後継者のために第1種区域内に新たに建築する住宅 |
申請者となる者 | 認定等の申請時点で、その家屋を継続して所有し、かつ、申請の1年以上前から居住している者が対象 |
工事内容 | ・防音サッシの設置等 ・空気調和機器の設置 |
再助成制度 | ・空気調和機器の更新 ・建替え時の防音工事の助成 |
自己負担※ | ・空気調和機器工事費の5%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |


空気調和機器追加工事
対象区域 | 第1種区域 |
---|---|
対象住宅 | 平成9年10月1日までに成田空港会社の助成による防音工事を実施した住宅で、工事の際に設置した空気調和機器の台数が、成田空港会社の定める台数に満たない住宅 |
工事内容 | 空気調和機器の設置 |
再助成制度 | 空気調和機器の更新 |
自己負担 |
空気調和機器工事費の5%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |
防音サッシ部品交換工事
対象区域 | 第1種区域 |
---|---|
対象住宅 | 成田空港会社、関係市町又は共生財団の助成による防音工事により設置された防音サッシで、設置後メーカー保証期間を経過し、故障等により部品の交換もしくは修理が必要な防音サッシ |
工事内容 | 防音サッシの部品交換 |
再助成制度 | 初回条件と同じ |
自己負担 | 工事費の5%相当 |
防音サッシ本体交換工事
対象区域 | 第1種区域 |
---|---|
対象住宅 | 設置後10年以上経過し、防音サッシ部品交換工事では防音機能の改善が不可能な防音サッシ |
工事内容 | 防音サッシの本体交換 |
再助成制度 | 初回条件と同じ |
自己負担※ | 工事費の5%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |
告示日後住宅防音工事
対象区域 | 旧横風用滑走路に係る第1種区域(令和3年4月1日指定解除) |
---|---|
対象住宅 | 昭和60年7月2日以降に建築し、平成9年10月1日に所在する住宅 |
助成の期間 | 令和3年3月31日までに認定申請を受けたものを助成の対象とします |
工事内容 | ・防音サッシの設置等 ・空気調和機器の設置 |
再助成制度 | ・空気調和機器の更新 ・建替え時の防音工事の助成(アパート、社宅等の場合を除く) |
自己負担※ | ○昭和60年7月1日以前からお住まいの方 空気調和機器工事費の5%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 ○昭和60年7月2日以降にお住まいの方 本体工事費、空気調和機器工事費及び設計監理費の20%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 ○アパート、社宅等 ・本体工事費、空気調和機器工事費及び設計監理費の20%相当 ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |

改築済住宅防音工事
対象区域 | 旧横風用滑走路に係る第1種区域(令和3年4月1日指定解除) |
---|---|
対象住宅 | 成田空港会社の助成を受けて防音工事を実施した住宅で、平成7年3月31日以前に改築し、平成9年10月1日に所在する住宅 |
助成の期間 | 令和3年3月31日までに認定申請を受けたものを助成の対象とします |
工事内容 | 防音サッシの設置等 |
再助成制度 | 制度なし |
自己負担※ | ・なし ・限度額を超えた場合は、限度額を超えた額を加算 |
※自己負担について
工事費が限度額の範囲内であれば自己負担はありません。

PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。
Adobe Reader のダウンロードはこちら
お問い合わせ
公益財団法人 成田空港周辺地域共生財団 事業部事業課
〒286-0033 千葉県成田市花崎町750-1
TEL: 0476(20)1778(平日 8:30~17:15)
〒286-0033 千葉県成田市花崎町750-1
TEL: 0476(20)1778(平日 8:30~17:15)